| N° | Joueur | Classement |
|---|---|---|
| 1 | Laurent Hendrickx | B0 |
| 2 | Ludovic Bierny | B0 |
| 3 | Antoine Betas | D0 |
| 4 | Sébastien Collette | D4 |
| Match | Joueur 1 | Score | Joueur 2 |
|---|---|---|---|
| M1 | Laurent Hendrickx |
-
|
Ludovic Bierny |
| M2 | Laurent Hendrickx |
-
|
Antoine Betas |
| M3 | Laurent Hendrickx |
-
|
Sébastien Collette |
| M4 | Ludovic Bierny |
-
|
Antoine Betas |
| M5 | Ludovic Bierny |
-
|
Sébastien Collette |
| M6 | Antoine Betas |
-
|
Sébastien Collette |